TEMPO L 1.35 M LARGURA
Andaime especialmente indicado para um uso intensivo e diário,
modelo profissional.
Fabricado em alumínio de alta resistência que não oxida, logo dá uma maior durabilidade, uma máxima produtividade e segurança. Este andaime
monta-se com poucas peças, que se transportam muito facilmente e permite realizar diferentes configurações, standard ou especiais, segundo a necessidade do cliente.
Disponível na largura:
– 1.35 m (L) e com os comprimentos de 2,00 – 2,50 e 3,00 m.
• Largura disponível: 1,35 m;
• Comprimentos disponíveis: 2,00 – 2,50 e 3,00 m;
• Capacidade: 200 kg/m2 (incluídas 2 pessoas com utensílios incluídos);
• Distância degraus: 30 cm.
• 4 rodas de nylon com travão de pedal duplo (diâmetros rodas disponíveis: 125, 150 e 200 mm);
• Pés roscados reguladores para compensar desníveis e obstáculos (medidas disponíveis : 15, 40 e 70 cm);
• Marcos de alturas: 1,20 – 1,50 – 1,80 e 2,10 m;
• Plataforma com estrutura de alumínio com plataforma em contraplacado marítimo antideslizante com rodapés, tampa e gancho
antivento;
• Manual de uso e manutenção e certificado de conformidade com a norma EN 1004.
Base automática opcional: base dobrável de abertura e fecho rápido mediante dobradiças. Isto permite um cómodo uso até 4,00 m de trabalho. Usando componentes standard para alturas superiores.
O acesso das plataformas deve ser efetuado pelo interior do andaime aproveitando os degraus que se distanciam 30 cm entre si sem necessidade de usar escadas interiores segundo indica a norma europeia EN 1004. Sob pedido pode-se fornecer escadas interiores.
TEMPO L 1.35 M LARGURA
| Plataforma m |
Total m |
Trabalho m |
Roda 150 mm |
Pés Torneados 400 mm |
Horizontal | Diagonal | Módulos 2.10 m |
Módulos 1.80 m |
Módulos 1.50 m |
Módulos 1.20 m |
Plataforma Completa | Marco Terminal | Corrimões | Estabilizadores | REF | REF | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 2.82 | 3.79 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10462 | 10497 | 10532 | |||
| 2.09 | 3.12 | 4.09 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10463 | 10498 | 10533 | |||
| 2.39 | 3.42 | 4.39 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10464 | 10499 | 10534 | |||
| 2.69 | 3.72 | 4.69 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | M | 10465 | 10500 | 10535 | |||
| 2.99 | 4.02 | 4.99 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10466 | 10501 | 10536 | ||
| 3.29 | 4.32 | 5.29 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10467 | 10502 | 10537 | ||
| 3.59 | 4.62 | 5.59 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10468 | 10503 | 10538 | ||
| 3.89 | 4.92 | 5.89 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10469 | 10504 | 10539 | ||
| 4.19 | 5.22 | 6.19 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10470 | 10505 | 10540 | ||
| 4.49 | 5.52 | 6.49 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | M | 10471 | 10506 | 10541 | |||
| 4.79 | 5.82 | 6.89 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | M | 10472 | 10507 | 10542 | ||
| 5.09 | 6.12 | 7.09 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10473 | 10508 | 10543 | |
| 5.39 | 6.42 | 7.39 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10474 | 10509 | 10544 | |
| 5.69 | 6.72 | 7.69 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10475 | 10510 | 10545 | ||
| 5.99 | 7.02 | 7.99 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10476 | 10511 | 10546 | ||
| 6.29 | 7.32 | 8.29 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10477 | 10512 | 10547 | ||
| 6.59 | 7.62 | 8.59 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | M | 10478 | 10513 | 10548 | |||
| 6.89 | 7.92 | 8.89 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | 00 | 4 | 2 | 2 | 4 | M | 10479 | 10514 | 10549 | |
| 7.19 | 8.22 | 9.19 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10480 | 10515 | 10550 | |
| 7.49 | 8.52 | 9.49 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10481 | 10516 | 10551 | |
| 7.79* | 8.82 | 9.79 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10482 | 10517 | 10552 | ||
| 8.09 | 9.12 | 10.09 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10483 | 10518 | 10553 | ||
| 8.39 | 9.42 | 10.39 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10484 | 10519 | 10554 | ||
| 8.69 | 9.72 | 10.69 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 2 | 6 | G | 10485 | 10520 | 10555 | |||
| 8.99 | 10.02 | 10.99 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | G | 10486 | 10521 | 10556 | ||
| 9.29 | 10.32 | 11.29 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10487 | 10522 | 10557 | |
| 9.59 | 10.62 | 11.59 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10488 | 10523 | 10558 | |
| 9.89 | 10.92 | 11.89 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10489 | 10524 | 10559 | |
| 10.19 | 11.22 | 12.19 | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10490 | 10525 | 10560 | ||
| 10.49 | 11.52 | 12.49 | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10491 | 10526 | 10561 | ||
| 10.79 | 11.82 | 12.79 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 3 | 2 | 6 | G | 10492 | 10527 | 10562 | |||
| 11.09 | 12.12 | 13.09 | 4 | 4 | 2 | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | G | 10493 | 10528 | 10563 | ||
| 11.39 | 12.42 | 13.39 | 4 | 4 | 2 | 24 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10494 | 10529 | 10564 | |
| 11.69 | 12.72 | 13.69 | 4 | 4 | 2 | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | G | 10495 | 10530 | 10565 | ||
| 11.99** | 13.02 | 13.99 | 4 | 4 | 2 | 24 | 10 | 00 | 00 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10496 | 10531 | 10566 |
4 rodas de 125 mm de diâmetro, 4 pés torneados de 400 mm, 4 estabilizadores segundo a altura do andaime, 2 travessões horizontais, 2 diagonais em cada módulo com os seus marcos,
1 módulo terminal, 1 plataforma de trabalho com tampa mais rodapés a cada 4 m. As composições fazem-se em altura com o maior número possível de marcos de 7 degraus. Os estabilizadores podem ser P, M ou G segundo as alturas do andaime.
*Máxima altura permitida segundo norma europeia para trabalhar no exterior de edifícios.
** Máxima altura permitida segundo norma europeia para trabalhar no interior de edifícios.